Parejas Equipo Pescador I Puntos I Pescador II Puntos II Totales
-
Bertazo 4130 Voght 2000 6130
Frameli 4665 4665
Diaz 4430 4430
Simon Angel 2000 Crederio 5685 7685
Heber 2000 De Dios 2000 4000
Fernandez 4170 Sequeira 2000 6170
-
Pontin Walter 5955 Jensen Esteban 2000 7955
Tripaldi Mauro 3775 3775
Peralta Daniel 3725 3725
Peralta Ceferino 2000 Tormes Diego 5345 7345
Lopez Julio 2000 Avila Carlos 4180 6180
Peralta Ruben 2000 Santacruz Gabriel 2000 4000
-
Jensen German 2000 Fernandez Pablo 2000 4000
Dejean Adrian 4275 4275
Weber Miguel 2565 2565
Ferrante Juan 2000 Rodriguez Jose 6225 8225
Marcheti Nestor 6975 Elisio Raul 2000 8975
Bossini Jorge 2000 Alvarez Ramiro 2000 4000
-
Mendoza Carlos 2000 Kulmann Mario 2000 4000
Hiriart Angel 5330 Vannieuvenhoven 5150 10480
Andin Pablo 2000 Mendoza R 2000 4000
Rivero Felix 2000 Andersen Juan 6080 8080
-
Nogueira J 2000 Calafate Omar 2000 4000
Larsen Cesar 2166 2166
Irigoyen Pablo 2155 2155
Rodriguez Leandro 2000 Arriola Lautaro 2000 4000
Nielsen Bertel 2000 Iraola Cesar 2000 4000
Contreras Mario 2000 Arriola Eduardo 2000 4000
-
Perez Ruben 2000 Peralta Walter 2000 4000
Dias Marcelo 2000 Plaza Hector 2000 4000
Domenico 2000 Goicochea R 2000 4000
Delade Antonio 2000 Goicochea Victor 2000 4000
160981
No hay comentarios:
Publicar un comentario