Puesto Pescador Club Piezas Kilos Puntos
1 ANDINO Carlos Echegoyen 8 5.810 21.810
2 BOSSINI Jorge Quilmes 9 2.120 20.120 20.120
3 VOGT Guillermo Los 10 MH 7 5.790 19.790 19.790
4 Scattone, Daniel CPTA 8 2.470 18.470 18.470
5 CREDEDIO Gustavo Los 10 MH 6 4.520 16.520 16.520
6 TORMES Diego Claromeco 6 3.050 3.050 15.050
7 REINO Pascual Quilmes 6 1.930 13.930 13.930
8 JENSEN Germán Quilmes 5 3.520 13.520 13.520
9 MASTRANGELO Fabian Los 10 MH 5 2.330 12.330 12.330
10 BLAZQUEZ Juan Los 10 MH 5 2.260 12.260
DAMAS
1 CORDOBA Claudia Quilmes 3 0,55 6.550
CADETES
1 DOMENICO Martin Orense 3 0.410 6.410
EQUIPOS
1 FILAS Sebastián Quilmes 14 32.130
BOSSINI Jorge
2 VOGT Guillermo Los 10 MH 12 32.050
BLAZQUEZ Juan
3 MASTRANGELO Fabian Los 10 MH 11 28.850
CREDEDIO Gustavo
Puesto Club 1ra. Fecha Total 2da Fecha Total 3ra Fecha Total 4ta Fecha
1° Club Los 10 de Monte 44.715 51.735 134.780 115.700
2° Club R. Echegoyen 44.135 61.685 115.910 91.930
3° Club Quilmes 59.900 31.810 83.010 121.855
4° Club Pesca de Claromeco 48.340 33.825 115.485 45.640
5° Club Pesca de Ts. As. 50.380 16.715 58.955 67.870
6° Club de Pesca Orense 27.705 26.900 80.305 47.140
Club Pescador Puntaje Tot. Club
Club Quilmes Reino Pascual 13.930 46.725
Marcheti Néstor 11.855
Turini Pablo 11.210
Dejean Adrian 9.730
Club de Pesca de Ts. As. Scattone Daniel 18.470 33.000
Nielsen Federico 5.230
Lopez Fermin 4.910
Hernandez Fran. 4.390
Club de Pesca de Claromeco Gallo Federico 2.180 4.730
Martin Ruben 2.550
Club "Los 10" de Monte Hermoso De Dios Marcelo 9.440 28.990
Nielsen G. 7.730
Alfaro Hector 6.730
Menna Fabian 5.090
Club Recreativo Echegoyen de San Francisco de Bellocq Andino C 21.810 39.590
Juarez Ruiben 7.040
Chedrese P. 5.550
Andersen Alej. 5.190
Club de Pesca de Orense Domenico M. 6.410 13.000
Debliger Miguel 2.190
Masan C. 2.200
Dolade A. 2.200
Nº PESCADOR CLUB CLASIF. PARCIAL CLASIF. MONTE HERMOSO TOTAL
Cant Total Cant Kgs Total Acum. 4º fecha
1 Simon Angel Los 10 9 42.840 3 2.120 8.120 50.960
2 Vogt Guillermo Los 10 7 27.215 7 5.790 19.790 47.005
3 Tormes Diego Claromeco 7 29.420 6 3.050 15.050 44.470
4 Kulhman Mario Echegoyen 7 30.555 4 2.120 10.120 40.675
5 Crededio Gustavo Los 10 6 20.230 6 4.520 16.520 36.750
6 Heith Ariel Los 10 6 33.010 1 0.590 2.590 35.600
7 Bossini Jorge Quilmes 2 13.395 9 2.120 20.320 33.715
8 Andino Carlos Echegoyen 4 11.645 8 5.810 21.810 33.455
9 Filas Sebastián Quilmes 7 21.310 5 1.810 11.810 33.120
10 Peralta Ceferino Claromeco 5 22.090 4 2.020 10.200 32.290
11 Heber Sebastian Los 10 7 22.220 4 1.600 9.600 31.820
12 Andino Juan Pablo Echegoyen 3 17.850 5 2.130 12.130 29.980
13 Chedrese Pablo Echegoyen 8 24.215 2 1.550 5.550 29.765
14 Scattone Daniel CPTA 3 9.620 8 2.470 18.470 28.090
15 López Julio Claromeco 6 25.910 1 0.070 2.070 27.980
16 Irigoyen Pablo Orense 7 17.800 4 1.420 9.420 27.220
17 Marchetti Néstor Quilmes 1 15.150 5 1.855 11.855 27.005
18 Bertazzo Horacio Los 10 3 20.505 2 1.500 5.500 26.005
19 Gonzalez Oreste Echegoyen 7 25.685 0 0 0 25.685
20 Elias Rodolfo Claromeco 6 25.335 0 0 0 25.335
21 Rodriguez Fernando Claromeco 7 19.690 2 1.060 5.060 24.750
22 Sframelli Daniel Los 10 5 19.845 2 0.860 4.860 24.705
23 Iudice Gastón Quilmes 3 12.550 5 1.720 11.720 24.270
24 Jensen Germán Quilmes 3 10.065 5 3.520 13.520 23.585
25 Hoffman Agustín Quilmes 4 14.105 4 1.420 9.420 23.525
26 Ferez Néstor Echegoyen 3 18.800 2 0.640 4.640 23.440
27 Rodriguez José Quilmes 3 18.225 2 0.620 4.620 22.845
28 Farias Franco Quilmes 2 14.500 3 1.500 7.500 22.000
29 Mastrangelo Fabián Los 10 2 9.530 5 2.330 12.330 21.860
30 Vannivanovhen Alejandro Echegoyen 1 17.035 2 0.740 4.740 21.775
31 Menna Fabián Los 10 4 16.660 2 1.090 5.090 21.750
32 Cordoba Claudia Quilmes 4 14.990 3 0.550 6.550 21.540
33 Monterrosa Cristian Orense 2 16.365 2 1.020 5.020 21.385
34 Swals Juan CPTA 2 21.305 0 0 0 21.305
35 Reino Pascual Quilmes 1 6.720 6 1.930 13.930 20.650
36 Jensen Esteban Claromeco 2 13.435 3 0.420 6.420 19.855
37 Blazquez Juan Los 10 2 6.985 5 2.260 12.660 19.245
38 Nielsen Guillermo Los 10 1 12.190 3 0.730 6.730 18.920
39 Alvarez Roberto Orense 4 13.380 2 0.740 4.740 18.120
40 Andino José Echegoyen 3 12.415 2 1.230 5.230 17.645
41 Andino Damián Echegoyen 2 8.745 3 2.570 8.570 17.315
42 Irigoyen Pablo Orense 2 7.710 4 1.420 9.420 17.130
43 Menna Pablo CPTA 2 4.455 5 1.830 11.830 16.285
44 Hiriart Ismael Echegoyen 5 16.085 0 0 0 16.085
45 Hiriart Angel Echegoyen 2 11.615 2 0.330 4.330 15.945
46 Turini Pablo Quilmes 2 4.660 5 1.210 11.210 15.870
47 Rodriguez Luis E. Quilmes 4 8.670 3 1.080 7.080 15.750
48 Debliger Miguel Orense 4 13.460 1 0.200 2.200 15.660
49 Pereyra Juan CPTA 1 8.515 3 0.740 6.740 15.255
50 Monterrosa Pablo Orense 1 8.295 2 2.240 6.240 14.535
51 Rodriguez Luis Csña Quilmes 3 7.400 3 1.080 7.080 14.480
52 Aran Guillermo Quilmes 2 7.100 3 1.360 7.360 14.460
53 Pontin Walter Claromeco 3 11.810 1 0.110 2.110 13.920
54 Aran Luis Orense 2 11.770 1 0.140 2.140 13.910
55 Bernaola Horacio Quilmes 2 5.095 4 0.790 8.790 13.885
56 Fernández Pablo Quilmes 2 7.225 3 0.440 6.440 13.665
57 Ramos David CPTA 4 12.875 0 0 0 12.875
58 Ferrante Juan Pablo Quilmes 4 9.910 1 0.190 2.190 12.100
59 Martin Rubén Claromeco 2 9.570 1 0.180 2.180 11.750
60 Iraola César CPTA 2 11.455 0 0 0 11.455
61 Domenico Martin (cadete) Orense 2 4.630 3 0.410 6.410 11.040
62 Hernández Santiago CPTA 2 8.675 1 0.220 2.220 10.895
63 Goicoechea Rubén Orense 2 10.815 0 0 0 10.815
64 Debliger Martin Orense 1 8.615 1 0.190 2.190 10.805
65 Domenico Luis Orense 2 9.965 0 0 0 9.965
66 Lopez Fermin (cadete) CPTA 2 5.000 2 0.910 4.910 9.910
67 Dejean Adrian Quilmes 0 0 4 1.730 9.730 9.730
68 Chedrese Santiago Echegoyen 4 9.710 0 0 0 9.710
69 Berti Fernando CPTA 2 4.735 2 0.970 4.970 9.705
70 Juarez Ruben Echegoyen 1 2.540 3 1.040 7.040 9.580
71 De Dios Marcelo Los 10 0 0 4 1.440 9.440 9.440
72 Aigner Juan Claromeco 2 9.365 0 0 0 9.365
73 Peralta Rubén Claromeco 3 9.195 0 0 0 9.195
74 Marrizcurena Alfredo Claromeco 3 9.140 0 0 0 9.140
75 Rodriguez Nazareno CPTA 4 9.030 0 0 0 9.030
76 Dominguez Adrián Claromeco 1 8.925 0 0 0 8.925
77 Hernández Francisco CPTA 1 4.455 2 0.390 4.390 8.845
78 Bernaola Facundo Quilmes 2 4.315 2 0.250 4.250 8.565
79 Iudice Alejandro Quilmes 2 4.270 2 0.140 4.140 8.410
80 Bus Manuel (cadete) Orense 3 8.320 0 0 0 8.320
81 Hoffman Jorge CPTA 3 8.100 0 0 0 8.100
82 Monterrosa (cadete) Orense 1 2.850 2 1.020 5.020 7.870
83 Laplaza Claudio Orense 3 7.590 0 0 0 7.590
84 Nielsen Bertel CPTA 2 7.490 0 0 0 7.490
85 Taboada Walter Echegoyen 3 7.225 0 0 0 7.225
86 Mendoza Ramiro Echegoyen 2 4.730 1 0.450 2.450 7.180
87 Ares Rubén Quilmes 0 0 3 1.090 7.090 7.090
88 Gallo Federico Claromeco 2 4.665 1 0.180 2.180 6.845
89 Alfaro Héctor Los 10 0 0 3 0.730 6.730 6.730
90 Schourup Cristian Echegoyen 3 6.695 0 0 0 6.695
91 Elisio Raúl Quilmes 2 4.455 1 0.160 2.160 6.615
92 Larsen César CPTA 1 2.220 2 0.146 4.146 6.366
93 Whethers Miguel Quilmes 1 2.120 2 0.190 4.190 6.310
94 Montero Luis Echegoyen 1 2.775 1 0.580 2.580 5.355
95 Ghio Gonzalo Quilmes 1 2.885 1 0.400 2.400 5.285
96 Alvarez Mauro Quilmes 1 2.825 1 0.450 2.450 5.275
97 Nielsen Federico CPTA 0 0 2 1.230 5.230 5.230
98 Andersen Alejandro Echegoyen 0 0 2 1.190 5.190 5.190
99 Caballero Gustavo Quilmes 1 5.160 0 0 0 5.160
100 Iparraguirre Mariano Echegoyen 2 5.030 0 0 0 5.030
101 Conese Gustavo CPTA 2 4.905 0 0 0 4.905
102 Smith Dario Orense 1 2.825 1 0.060 2.060 4.885
103 Mosqueira Marcelo Orense 2 4.825 0 0 0 4.825
104 Moreno Eric Los 10 0 0 2 0.790 0.790 4.790
105 Contreras Mario CPTA 0 0 2 0.790 0.790 4.790
106 Alvarez Ramiro Quilmes 0 0 2 0.530 4.530 4.530
107 Lapaza Héctor Orense 0 0 2 0.520 4.520 4.520
108 Masan Carlos Orense 1 2.242 1 0.200 2.200 4.445
109 Loizaga Emilio CPTA 2 4.435 0 0 0 4.435
110 Lopez Alberto CPTA 2 4.430 0 0 0 4.430
111 Fuente Rodolfo Echegoyen 1 2.300 1 0.130 2.130 4.430
112 Calafate Omar CPTA 1 2.155 1 0.210 2.210 4.365
113 Nielsen Alan CPTA 2 4.340 0 0 0 4.340
114 Vannivanovhen Nazareno Echegoyen 2 4.320 0 0 0 4.320
115 Yañez Alejandro CPTA 1 2.990 0 0 0 2.990
116 Lopez Marcos Claromeco 1 2.975 0 0 0 2.975
117 Pirosolo Alejandro Quilmes 1 2.905 0 0 0 2.905
118 Tenaglia Gustavo Echegoyen 1 2.700 0 0 0 2.700
119 Chailoet Leonardo Orense 1 2.555 0 0 0 2.555
120 Zoquini Luis Claromeco 1 2.550 0 0 0 2.550
121 Andersen Federico Echegoyen 0 0 1 0.520 2.520 2.520
122 Ordoñez Carlos CPTA 1 2.510 0 0 0 2.510
123 Hernández Iñaki CPTA 1 2.475 0 0 0 2.475
124 Andino Juan Carlos Echegoyen 1 2.425 0 0 0 2.425
125 Winkler Rubén Orense 1 2.360 0 0 0 2.360
126 Diaz Marcelo Orense 1 2.355 0 0 0 2.355
127 Taboada Lily Echegoyen 1 2.255 0 0 0 2.255
128 Aristemuño Néstor Claromeco 1 2.200 0 0 0 2.200
129 Fiorda Daniel CPTA 1 2.195 0 0 0 2.195
130 Berti Tomás (cadete) CPTA 0 0 1 0.190 2.190 2.190
131 Dualde Alejandro Quilmes 1 2.190 0 0 0 2.190
132 Angerami Daniela Echegoyen 1 2.175 0 0 0 2.175
133 Pereyra Jorge CPTA 1 2.165 0 0 0 2.165
134 Gonzalez Pablo Quilmes 1 2.140 0 0 0 2.140
135 Queipo César CPTA 1 2.140 0 0 0 2.140
136 Cufré Héctor Claromeco 1 2.125 0 0 0 2.125
137 Goñi Carlos Quilmes 0 0 1 0.090 2.090 2.090
1 ANDINO Carlos Echegoyen 8 5.810 21.810
2 BOSSINI Jorge Quilmes 9 2.120 20.120 20.120
3 VOGT Guillermo Los 10 MH 7 5.790 19.790 19.790
4 Scattone, Daniel CPTA 8 2.470 18.470 18.470
5 CREDEDIO Gustavo Los 10 MH 6 4.520 16.520 16.520
6 TORMES Diego Claromeco 6 3.050 3.050 15.050
7 REINO Pascual Quilmes 6 1.930 13.930 13.930
8 JENSEN Germán Quilmes 5 3.520 13.520 13.520
9 MASTRANGELO Fabian Los 10 MH 5 2.330 12.330 12.330
10 BLAZQUEZ Juan Los 10 MH 5 2.260 12.260
DAMAS
1 CORDOBA Claudia Quilmes 3 0,55 6.550
CADETES
1 DOMENICO Martin Orense 3 0.410 6.410
EQUIPOS
1 FILAS Sebastián Quilmes 14 32.130
BOSSINI Jorge
2 VOGT Guillermo Los 10 MH 12 32.050
BLAZQUEZ Juan
3 MASTRANGELO Fabian Los 10 MH 11 28.850
CREDEDIO Gustavo
Puesto Club 1ra. Fecha Total 2da Fecha Total 3ra Fecha Total 4ta Fecha
1° Club Los 10 de Monte 44.715 51.735 134.780 115.700
2° Club R. Echegoyen 44.135 61.685 115.910 91.930
3° Club Quilmes 59.900 31.810 83.010 121.855
4° Club Pesca de Claromeco 48.340 33.825 115.485 45.640
5° Club Pesca de Ts. As. 50.380 16.715 58.955 67.870
6° Club de Pesca Orense 27.705 26.900 80.305 47.140
Club Pescador Puntaje Tot. Club
Club Quilmes Reino Pascual 13.930 46.725
Marcheti Néstor 11.855
Turini Pablo 11.210
Dejean Adrian 9.730
Club de Pesca de Ts. As. Scattone Daniel 18.470 33.000
Nielsen Federico 5.230
Lopez Fermin 4.910
Hernandez Fran. 4.390
Club de Pesca de Claromeco Gallo Federico 2.180 4.730
Martin Ruben 2.550
Club "Los 10" de Monte Hermoso De Dios Marcelo 9.440 28.990
Nielsen G. 7.730
Alfaro Hector 6.730
Menna Fabian 5.090
Club Recreativo Echegoyen de San Francisco de Bellocq Andino C 21.810 39.590
Juarez Ruiben 7.040
Chedrese P. 5.550
Andersen Alej. 5.190
Club de Pesca de Orense Domenico M. 6.410 13.000
Debliger Miguel 2.190
Masan C. 2.200
Dolade A. 2.200
Nº PESCADOR CLUB CLASIF. PARCIAL CLASIF. MONTE HERMOSO TOTAL
Cant Total Cant Kgs Total Acum. 4º fecha
1 Simon Angel Los 10 9 42.840 3 2.120 8.120 50.960
2 Vogt Guillermo Los 10 7 27.215 7 5.790 19.790 47.005
3 Tormes Diego Claromeco 7 29.420 6 3.050 15.050 44.470
4 Kulhman Mario Echegoyen 7 30.555 4 2.120 10.120 40.675
5 Crededio Gustavo Los 10 6 20.230 6 4.520 16.520 36.750
6 Heith Ariel Los 10 6 33.010 1 0.590 2.590 35.600
7 Bossini Jorge Quilmes 2 13.395 9 2.120 20.320 33.715
8 Andino Carlos Echegoyen 4 11.645 8 5.810 21.810 33.455
9 Filas Sebastián Quilmes 7 21.310 5 1.810 11.810 33.120
10 Peralta Ceferino Claromeco 5 22.090 4 2.020 10.200 32.290
11 Heber Sebastian Los 10 7 22.220 4 1.600 9.600 31.820
12 Andino Juan Pablo Echegoyen 3 17.850 5 2.130 12.130 29.980
13 Chedrese Pablo Echegoyen 8 24.215 2 1.550 5.550 29.765
14 Scattone Daniel CPTA 3 9.620 8 2.470 18.470 28.090
15 López Julio Claromeco 6 25.910 1 0.070 2.070 27.980
16 Irigoyen Pablo Orense 7 17.800 4 1.420 9.420 27.220
17 Marchetti Néstor Quilmes 1 15.150 5 1.855 11.855 27.005
18 Bertazzo Horacio Los 10 3 20.505 2 1.500 5.500 26.005
19 Gonzalez Oreste Echegoyen 7 25.685 0 0 0 25.685
20 Elias Rodolfo Claromeco 6 25.335 0 0 0 25.335
21 Rodriguez Fernando Claromeco 7 19.690 2 1.060 5.060 24.750
22 Sframelli Daniel Los 10 5 19.845 2 0.860 4.860 24.705
23 Iudice Gastón Quilmes 3 12.550 5 1.720 11.720 24.270
24 Jensen Germán Quilmes 3 10.065 5 3.520 13.520 23.585
25 Hoffman Agustín Quilmes 4 14.105 4 1.420 9.420 23.525
26 Ferez Néstor Echegoyen 3 18.800 2 0.640 4.640 23.440
27 Rodriguez José Quilmes 3 18.225 2 0.620 4.620 22.845
28 Farias Franco Quilmes 2 14.500 3 1.500 7.500 22.000
29 Mastrangelo Fabián Los 10 2 9.530 5 2.330 12.330 21.860
30 Vannivanovhen Alejandro Echegoyen 1 17.035 2 0.740 4.740 21.775
31 Menna Fabián Los 10 4 16.660 2 1.090 5.090 21.750
32 Cordoba Claudia Quilmes 4 14.990 3 0.550 6.550 21.540
33 Monterrosa Cristian Orense 2 16.365 2 1.020 5.020 21.385
34 Swals Juan CPTA 2 21.305 0 0 0 21.305
35 Reino Pascual Quilmes 1 6.720 6 1.930 13.930 20.650
36 Jensen Esteban Claromeco 2 13.435 3 0.420 6.420 19.855
37 Blazquez Juan Los 10 2 6.985 5 2.260 12.660 19.245
38 Nielsen Guillermo Los 10 1 12.190 3 0.730 6.730 18.920
39 Alvarez Roberto Orense 4 13.380 2 0.740 4.740 18.120
40 Andino José Echegoyen 3 12.415 2 1.230 5.230 17.645
41 Andino Damián Echegoyen 2 8.745 3 2.570 8.570 17.315
42 Irigoyen Pablo Orense 2 7.710 4 1.420 9.420 17.130
43 Menna Pablo CPTA 2 4.455 5 1.830 11.830 16.285
44 Hiriart Ismael Echegoyen 5 16.085 0 0 0 16.085
45 Hiriart Angel Echegoyen 2 11.615 2 0.330 4.330 15.945
46 Turini Pablo Quilmes 2 4.660 5 1.210 11.210 15.870
47 Rodriguez Luis E. Quilmes 4 8.670 3 1.080 7.080 15.750
48 Debliger Miguel Orense 4 13.460 1 0.200 2.200 15.660
49 Pereyra Juan CPTA 1 8.515 3 0.740 6.740 15.255
50 Monterrosa Pablo Orense 1 8.295 2 2.240 6.240 14.535
51 Rodriguez Luis Csña Quilmes 3 7.400 3 1.080 7.080 14.480
52 Aran Guillermo Quilmes 2 7.100 3 1.360 7.360 14.460
53 Pontin Walter Claromeco 3 11.810 1 0.110 2.110 13.920
54 Aran Luis Orense 2 11.770 1 0.140 2.140 13.910
55 Bernaola Horacio Quilmes 2 5.095 4 0.790 8.790 13.885
56 Fernández Pablo Quilmes 2 7.225 3 0.440 6.440 13.665
57 Ramos David CPTA 4 12.875 0 0 0 12.875
58 Ferrante Juan Pablo Quilmes 4 9.910 1 0.190 2.190 12.100
59 Martin Rubén Claromeco 2 9.570 1 0.180 2.180 11.750
60 Iraola César CPTA 2 11.455 0 0 0 11.455
61 Domenico Martin (cadete) Orense 2 4.630 3 0.410 6.410 11.040
62 Hernández Santiago CPTA 2 8.675 1 0.220 2.220 10.895
63 Goicoechea Rubén Orense 2 10.815 0 0 0 10.815
64 Debliger Martin Orense 1 8.615 1 0.190 2.190 10.805
65 Domenico Luis Orense 2 9.965 0 0 0 9.965
66 Lopez Fermin (cadete) CPTA 2 5.000 2 0.910 4.910 9.910
67 Dejean Adrian Quilmes 0 0 4 1.730 9.730 9.730
68 Chedrese Santiago Echegoyen 4 9.710 0 0 0 9.710
69 Berti Fernando CPTA 2 4.735 2 0.970 4.970 9.705
70 Juarez Ruben Echegoyen 1 2.540 3 1.040 7.040 9.580
71 De Dios Marcelo Los 10 0 0 4 1.440 9.440 9.440
72 Aigner Juan Claromeco 2 9.365 0 0 0 9.365
73 Peralta Rubén Claromeco 3 9.195 0 0 0 9.195
74 Marrizcurena Alfredo Claromeco 3 9.140 0 0 0 9.140
75 Rodriguez Nazareno CPTA 4 9.030 0 0 0 9.030
76 Dominguez Adrián Claromeco 1 8.925 0 0 0 8.925
77 Hernández Francisco CPTA 1 4.455 2 0.390 4.390 8.845
78 Bernaola Facundo Quilmes 2 4.315 2 0.250 4.250 8.565
79 Iudice Alejandro Quilmes 2 4.270 2 0.140 4.140 8.410
80 Bus Manuel (cadete) Orense 3 8.320 0 0 0 8.320
81 Hoffman Jorge CPTA 3 8.100 0 0 0 8.100
82 Monterrosa (cadete) Orense 1 2.850 2 1.020 5.020 7.870
83 Laplaza Claudio Orense 3 7.590 0 0 0 7.590
84 Nielsen Bertel CPTA 2 7.490 0 0 0 7.490
85 Taboada Walter Echegoyen 3 7.225 0 0 0 7.225
86 Mendoza Ramiro Echegoyen 2 4.730 1 0.450 2.450 7.180
87 Ares Rubén Quilmes 0 0 3 1.090 7.090 7.090
88 Gallo Federico Claromeco 2 4.665 1 0.180 2.180 6.845
89 Alfaro Héctor Los 10 0 0 3 0.730 6.730 6.730
90 Schourup Cristian Echegoyen 3 6.695 0 0 0 6.695
91 Elisio Raúl Quilmes 2 4.455 1 0.160 2.160 6.615
92 Larsen César CPTA 1 2.220 2 0.146 4.146 6.366
93 Whethers Miguel Quilmes 1 2.120 2 0.190 4.190 6.310
94 Montero Luis Echegoyen 1 2.775 1 0.580 2.580 5.355
95 Ghio Gonzalo Quilmes 1 2.885 1 0.400 2.400 5.285
96 Alvarez Mauro Quilmes 1 2.825 1 0.450 2.450 5.275
97 Nielsen Federico CPTA 0 0 2 1.230 5.230 5.230
98 Andersen Alejandro Echegoyen 0 0 2 1.190 5.190 5.190
99 Caballero Gustavo Quilmes 1 5.160 0 0 0 5.160
100 Iparraguirre Mariano Echegoyen 2 5.030 0 0 0 5.030
101 Conese Gustavo CPTA 2 4.905 0 0 0 4.905
102 Smith Dario Orense 1 2.825 1 0.060 2.060 4.885
103 Mosqueira Marcelo Orense 2 4.825 0 0 0 4.825
104 Moreno Eric Los 10 0 0 2 0.790 0.790 4.790
105 Contreras Mario CPTA 0 0 2 0.790 0.790 4.790
106 Alvarez Ramiro Quilmes 0 0 2 0.530 4.530 4.530
107 Lapaza Héctor Orense 0 0 2 0.520 4.520 4.520
108 Masan Carlos Orense 1 2.242 1 0.200 2.200 4.445
109 Loizaga Emilio CPTA 2 4.435 0 0 0 4.435
110 Lopez Alberto CPTA 2 4.430 0 0 0 4.430
111 Fuente Rodolfo Echegoyen 1 2.300 1 0.130 2.130 4.430
112 Calafate Omar CPTA 1 2.155 1 0.210 2.210 4.365
113 Nielsen Alan CPTA 2 4.340 0 0 0 4.340
114 Vannivanovhen Nazareno Echegoyen 2 4.320 0 0 0 4.320
115 Yañez Alejandro CPTA 1 2.990 0 0 0 2.990
116 Lopez Marcos Claromeco 1 2.975 0 0 0 2.975
117 Pirosolo Alejandro Quilmes 1 2.905 0 0 0 2.905
118 Tenaglia Gustavo Echegoyen 1 2.700 0 0 0 2.700
119 Chailoet Leonardo Orense 1 2.555 0 0 0 2.555
120 Zoquini Luis Claromeco 1 2.550 0 0 0 2.550
121 Andersen Federico Echegoyen 0 0 1 0.520 2.520 2.520
122 Ordoñez Carlos CPTA 1 2.510 0 0 0 2.510
123 Hernández Iñaki CPTA 1 2.475 0 0 0 2.475
124 Andino Juan Carlos Echegoyen 1 2.425 0 0 0 2.425
125 Winkler Rubén Orense 1 2.360 0 0 0 2.360
126 Diaz Marcelo Orense 1 2.355 0 0 0 2.355
127 Taboada Lily Echegoyen 1 2.255 0 0 0 2.255
128 Aristemuño Néstor Claromeco 1 2.200 0 0 0 2.200
129 Fiorda Daniel CPTA 1 2.195 0 0 0 2.195
130 Berti Tomás (cadete) CPTA 0 0 1 0.190 2.190 2.190
131 Dualde Alejandro Quilmes 1 2.190 0 0 0 2.190
132 Angerami Daniela Echegoyen 1 2.175 0 0 0 2.175
133 Pereyra Jorge CPTA 1 2.165 0 0 0 2.165
134 Gonzalez Pablo Quilmes 1 2.140 0 0 0 2.140
135 Queipo César CPTA 1 2.140 0 0 0 2.140
136 Cufré Héctor Claromeco 1 2.125 0 0 0 2.125
137 Goñi Carlos Quilmes 0 0 1 0.090 2.090 2.090
No hay comentarios:
Publicar un comentario